Forniture a 360° per l’industria dei sanitari e soluzioni innovative che migliorano i processi di produzione, ottimizzano i costi e riducono l'impatto ambientale.
ANALISI CHIMICA |
|
|
- BaCO3 | min. | 99.00 % |
- Umidità | max. | 0.30 % |
- Insolubile in HCl | max. | 0.30 % |
- Fe | max. | 0.005 % |
- Solfati | max. | 0.30 % |
- Peso specifico | g/cm3 | 1.20 |
- Granulometria | micron | 3 - 5 |
|
|
|
IMBALLO |
|
|
- Sacchi kg. 25 | ||
- Big Bag kg. 1000 |
ANALISI CHIMICA |
|
|
- BaCO3 | min. | 99.00 % |
- Umidità | max. | 0.30 % |
- Insolubile in HCl | max. | 0.30 % |
- Fe | max. | 0.005 % |
- Solfati | max. | 0.30 % |
- Peso specifico | g/cm3 | 1.20 |
- Granulometria | micron | 3 - 5 |
|
|
|
IMBALLO |
|
|
- Sacchi kg. 25 | ||
- Big Bag kg. 1000 |